LISTINO PREZZI
PREZZI
Ogni servizio, il prezzo di partenza e come si calcola.
Come leggere questi prezzi
Da è la nostra tariffa di partenza. Media è il costo di un progetto tipico, tenendo conto di combinazione linguistica, tempi di consegna e complessità. Tutti i prezzi sono per lingua e IVA esclusa: un lavoro di sottotitolaggio in cinque lingue si paga cinque volte, non una.
Traduzione e localizzazione
Speakeraggio
Doppiaggio
Sottotitoli e accessibilità
Produzione audio
Produzione video e creativa
Videogiochi
Servizi settoriali
Tecnologia e distribuzione
Localizzazione di contenuti multilingue
Traduzione e localizzazione
8 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Traduzione di testi | €0.02 | €0.65 | a parola |
| Localizzazione | €1.20 | — | al minuto |
| Transcreazione | €0.70 | €2.50 | al minuto |
| MTPE | €0.80 | €1.75 | al minuto |
| QA linguistico | €0.02 | €0.05 | a parola |
| Correzione di bozze | €0.08 | — | a parola |
| Localizzazione di audiolibri | €3.50 | €5.00 | al minuto |
| Localizzazione di podcast | €5.00 | — | al minuto |
Speakeraggio
3 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Speakeraggio per la TV | €1.80 | €5.00 | al minuto |
| Speakeraggio aziendale | €5.00 | €8.00 | al minuto |
| Speakeraggio pubblicitario | €120 | €200 | per video pubblicitario |
Doppiaggio
3 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Semi-doppiaggio | €42 | €50 | al minuto |
| Doppiaggio in sincrono labiale | €65 | €70 | al minuto |
| Doppiaggio di trailer | €250 | €550 | per trailer |
Sottotitoli e accessibilità
4 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Sottotitolaggio | €1.50 | €5.00 | al minuto finito |
| SDH e closed caption | €2.70 | — | al minuto finito |
| Audiodescrizione | €1.70 | €5.00 | al minuto |
| Sottotitolaggio di recut e risincronizzazione | €1.10 | €3.00 | al minuto |
Produzione audio
5 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Noleggio studio e registrazione da remoto | €45 | — | all'ora |
| Mixaggio e mastering | €1.00 | €4.50 | al minuto |
| Produzione di audiolibri | €4.00 | €7.50 | al minuto |
| Produzione di libri per bambini | €7.00 | €9.50 | al minuto |
| Narrazione per la formazione | €5.00 | €7.00 | al minuto |
Produzione video e creativa
5 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Produzione video | €1,900 | €2,500 | a progetto · 3 livelli |
| Montaggio e post-produzione | €900 | €1,500 | a progetto · 3 livelli |
| Motion graphics e animazione | €1,200 | €1,800 | a progetto · 3 livelli |
| Produzione di podcast | €950 | — | a podcast |
| Contenuti verticali | €1,600 | €2,000 | per giornata di riprese · 30 video |
Videogiochi
3 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Localizzazione di videogiochi | €250 | €300 | all'ora |
| Voci per videogiochi | €70 | €115 | all'ora |
| Localizzazione di trailer | €250 | €450 | per trailer · fino a 2 voci |
Servizi settoriali
10 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| IVR e annunci | €100 | €130 | per promo |
| Traduzione medica | €2.00 | €2.30 | al minuto |
| Speakeraggio medico | €5.00 | €6.00 | al minuto |
| Contenuti per l'educazione dei pazienti | €5,000 | — | a progetto |
| Localizzazione di progetti UE | su richiesta | — | preventivo personalizzato |
| Accessibilità per il settore pubblico | su richiesta | — | preventivo personalizzato |
| Campagne di comunicazione pubblica | su richiesta | — | preventivo personalizzato |
| Localizzazione di app e prodotti | su richiesta | — | preventivo personalizzato |
| Video esplicativi e demo di prodotto | su richiesta | — | preventivo personalizzato |
| Localizzazione di e-learning | su richiesta | — | preventivo personalizzato |
Tecnologia e distribuzione
13 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Preparazione DCP | €500 | €500 | a titolo |
| Versioning e localizzazione DCP | €500 | €550 | a titolo |
| Trasferimento sicuro dei file | su richiesta | €1.32 | per gigabyte |
| Transcodifica video e audio | €50 | €70 | a titolo |
| Watermarking e preparazione di screener | €30 | €30 | a titolo |
| Hosting di media su server | €100 | — | a titolo |
| Distribuzione di contenuti digitali | €5,000 | €6,500 | a titolo · Aspera |
| Verifica dell'integrità dei file e della consegna | €30 | €35 | a titolo |
| Consegna per festival e mercati | €800 | €900 | a titolo |
| Gestione degli asset media | €5 | €6 | a file |
| Preparazione dei metadati e tracciamento delle versioni | €3 | €5 | a file |
| Speakeraggio AI | €3.00 | €4.00 | al minuto finito |
| Traduzione AI + revisione umana | €0.03 | €0.06 | a parola |
Localizzazione di contenuti multilingue
4 servizi| Servizio | Da | Media | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Localizzazione di contenuti web | €0.09 | €0.20 | a parola |
| Localizzazione di contenuti di marketing | €0.07 | €0.14 | a parola |
| Localizzazione di contenuti di prodotto | €0.06 | €0.10 | a parola |
| Localizzazione di contenuti editoriali | €0.06 | €0.10 | a parola |
PARLIAMONE
Non sapete quale servizio vi serve?
Inviateci il brief: contenuti, lingue e scadenza. Vi invieremo un preventivo fisso entro 24 ore.